loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-BSE Apr 30, 2025 8.70 2.63 17.01
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 8.22 2.49 0.94
Equity-Suzlon Energy Apr 30, 2025 6.75 2.04 0.37
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 6.39 1.93 25.87
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 5.71 1.73 -2.69
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 5.44 1.64 23.12
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 5.42 1.64 3.08
Equity-Lupin Apr 30, 2025 5.10 1.54 4.19
Equity-Coforge Apr 30, 2025 4.90 1.48 -9.17
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 4.86 1.47 2.89
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 4.47 1.35 9.88
Equity-SRF Apr 30, 2025 4.40 1.33 3.23
Equity-IDFC First Bank Apr 30, 2025 4.05 1.23 19.05
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 3.95 1.19 -4.34
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2025 3.84 1.16 27.99
Equity-Marico Apr 30, 2025 3.78 1.14 9.93
Equity-H P C L Apr 30, 2025 3.67 1.11 5.96
Equity-Sundaram Finance Apr 30, 2025 3.65 1.10 15.86
Equity-Fortis Health. Apr 30, 2025 3.60 1.09 -1.02
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 3.46 1.05 6.79
Equity-Colgate-Palmoliv Apr 30, 2025 3.44 1.04 9.16
Equity-UPL Apr 30, 2025 3.42 1.03 6.17
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 3.39 1.03 14.65
Equity-Yes Bank Apr 30, 2025 3.37 1.02 5.85
Equity-Godrej Propert. Apr 30, 2025 3.29 0.99 2.34
Equity-Ashok Leyland Apr 30, 2025 3.25 0.98 11.24
Equity-Solar Industries Apr 30, 2025 3.23 0.98 18.11
Equity-GMR Airports Apr 30, 2025 3.15 0.95 16.09
Equity-Tube Investments Apr 30, 2025 3.14 0.95 5.53
Equity-Phoenix Mills Apr 30, 2025 3.13 0.95 2.13
Equity-P I Industries Apr 30, 2025 2.97 0.90 7.06
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2025 2.97 0.90 -4.77
Equity-One 97 Apr 30, 2025 2.97 0.90 11.29
Equity-APL Apollo Tubes Apr 30, 2025 2.96 0.89 7.08
Equity-Torrent Power Apr 30, 2025 2.95 0.89 4.37
Equity-B H E L Apr 30, 2025 2.94 0.89 5.64
Equity-Page Industries Apr 30, 2025 2.90 0.88 7.69
Equity-Voltas Apr 30, 2025 2.84 0.86 -14.56
Equity-Mphasis Apr 30, 2025 2.83 0.85 -0.42
Equity-Polycab India Apr 30, 2025 2.81 0.85 8.12
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2025 2.80 0.85 2.51
Equity-MRF Apr 30, 2025 2.74 0.83 20.55
Equity-Jubilant Food. Apr 30, 2025 2.74 0.83 8.58
Equity-Alkem Lab Apr 30, 2025 2.74 0.83 5.66
Equity-NHPC Ltd Apr 30, 2025 2.74 0.83 5.19
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2025 2.67 0.81 9.44
Equity-SBI Cards Apr 30, 2025 2.64 0.80 -0.04
Equity-Coromandel Inter Apr 30, 2025 2.63 0.80 12.64
Equity-Union Bank (I) Apr 30, 2025 2.45 0.74 0.47
Equity-Petronet LNG Apr 30, 2025 2.37 0.72 7.75
Equity-Muthoot Finance Apr 30, 2025 2.34 0.71 -8.18
Equity-Prestige Estates Apr 30, 2025 2.34 0.71 17.06
Equity-Supreme Inds. Apr 30, 2025 2.31 0.70 4.14
Equity-I R C T C Apr 30, 2025 2.28 0.69 4.12
Equity-Oil India Apr 30, 2025 2.26 0.68 7.09
Equity-NMDC Apr 30, 2025 2.26 0.68 -5.17
Equity-Blue Star Apr 30, 2025 2.23 0.67 -19.50
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 2.18 0.66 5.19
Equity-Balkrishna Inds Apr 30, 2025 2.16 0.65 5.58
Equity-J K Cements Apr 30, 2025 2.16 0.65 4.49
Equity-Patanjali Foods Apr 30, 2025 2.13 0.64 6.27
Equity-Glenmark Pharma. Apr 30, 2025 2.10 0.63 -9.67
Equity-Oracle Fin.Serv. Apr 30, 2025 2.08 0.63 11.98
Equity-KPIT Technologi. Apr 30, 2025 2.06 0.62 -3.32
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 2.01 0.61 5.39
Equity-Tata Elxsi Apr 30, 2025 2.01 0.61 11.47
Equity-Rail Vikas Apr 30, 2025 2.00 0.60 0.24
Equity-Kalyan Jewellers Apr 30, 2025 2.00 0.60 11.46
Equity-Vodafone Idea Apr 30, 2025 1.98 0.60 12.35
Equity-Ipca Labs. Apr 30, 2025 1.96 0.59 -5.93
Equity-GE Vernova T&D Apr 30, 2025 1.96 0.59 1.27
Equity-Oberoi Realty Apr 30, 2025 1.95 0.59 1.09
Equity-Jindal Stain. Apr 30, 2025 1.90 0.58 1.09
Equity-KEI Industries Apr 30, 2025 1.90 0.58 6.78
Equity-Mazagon Dock Apr 30, 2025 1.89 0.57 16.61
Equity-Tata Comm Apr 30, 2025 1.88 0.57 1.68
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2025 1.87 0.57 -1.78
Equity-Hitachi Energy Apr 30, 2025 1.86 0.56 15.82
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 1.82 0.55 7.47
Equity-Adani Total Gas Apr 30, 2025 1.68 0.51 0.39
Equity-Astral Apr 30, 2025 1.67 0.50 4.79
Equity-S A I L Apr 30, 2025 1.66 0.50 -0.46
Equity-Hindustan Zinc Apr 30, 2025 1.62 0.49 -4.13
Equity-Exide Inds. Apr 30, 2025 1.61 0.49 -1.60
Equity-Uno Minda Apr 30, 2025 1.61 0.49 2.99
Equity-Gujarat Fluoroch Apr 30, 2025 1.60 0.48 -2.45
Equity-360 ONE Apr 30, 2025 1.59 0.48 5.43
Equity-Abbott India Apr 30, 2025 1.57 0.48 -1.64
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 1.57 0.47 8.92
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2025 1.56 0.47 -6.64
Equity-Berger Paints Apr 30, 2025 1.56 0.47 9.70
Equity-Dalmia BharatLtd Apr 30, 2025 1.56 0.47 7.53
Equity-Apollo Tyres Apr 30, 2025 1.53 0.46 11.68
Equity-Lloyds Metals Apr 30, 2025 1.47 0.45 -5.76
Equity-Biocon Apr 30, 2025 1.46 0.44 -5.04
Equity-Bharat Dynamics Apr 30, 2025 1.42 0.43 20.36
Equity-Natl. Aluminium Apr 30, 2025 1.41 0.43 -10.15
Equity-Aditya Birla Cap Apr 30, 2025 1.41 0.43 6.97
Equity-Bank of India Apr 30, 2025 1.41 0.43 8.39
Equity-Schaeffler India Apr 30, 2025 1.41 0.43 3.70
Equity-Bandhan Bank Apr 30, 2025 1.39 0.42 14.15
Equity-Indraprastha Gas Apr 30, 2025 1.36 0.41 -4.40
Equity-Cochin Shipyard Apr 30, 2025 1.36 0.41 13.97
Equity-Linde India Apr 30, 2025 1.34 0.41 2.12
Equity-Deepak Nitrite Apr 30, 2025 1.34 0.41 -1.61
Equity-L&T Finance Ltd Apr 30, 2025 1.33 0.40 8.03
Equity-General Insuranc Apr 30, 2025 1.30 0.39 -0.12
Equity-Thermax Apr 30, 2025 1.28 0.39 -9.18
Equity-ACC Apr 30, 2025 1.28 0.39 -2.01
Equity-Bharti Hexacom Apr 30, 2025 1.28 0.39 16.34
Equity-AIA Engineering Apr 30, 2025 1.25 0.38 -3.92
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2025 1.25 0.38 3.69
Equity-Emami Apr 30, 2025 1.24 0.38 8.62
Equity-Glaxosmi. Pharma Apr 30, 2025 1.24 0.37 3.79
Equity-Syngene Intl. Apr 30, 2025 1.21 0.37 -11.97
Equity-L&T Technology Apr 30, 2025 1.18 0.36 -4.64
Equity-Ajanta Pharma Apr 30, 2025 1.15 0.35 4.03
Equity-Indian Renewable Apr 30, 2025 1.13 0.34 4.89
Equity-H U D C O Apr 30, 2025 1.13 0.34 12.97
Equity-Nippon Life Ind. Apr 30, 2025 1.13 0.34 11.31
Equity-Gland Pharma Apr 30, 2025 1.12 0.34 -11.36
Equity-CRISIL Apr 30, 2025 1.09 0.33 7.43
Equity-Escorts Kubota Apr 30, 2025 1.09 0.33 1.12
Equity-Tata Technolog. Apr 30, 2025 1.02 0.31 -2.44
Equity-K P R Mill Ltd Apr 30, 2025 1.01 0.30 10.93
Equity-Global Health Apr 30, 2025 1.00 0.30 0.73
Equity-Motil.Oswal.Fin. Apr 30, 2025 0.98 0.30 6.91
Equity-Apar Inds. Apr 30, 2025 0.95 0.29 1.91
Equity-Motherson Wiring Apr 30, 2025 0.95 0.29 7.89
Equity-IRB Infra.Devl. Apr 30, 2025 0.91 0.28 1.81
Equity-Vishal Mega Mart Apr 30, 2025 0.89 0.27 14.56
Equity-AWL Agri Busine. Apr 30, 2025 0.89 0.27 4.23
Equity-Star Health Insu Apr 30, 2025 0.89 0.27 10.20
Equity-3M India Apr 30, 2025 0.86 0.26 4.96
Equity-JSW Infrast Apr 30, 2025 0.80 0.24 -7.42
Equity-Bank of Maha Apr 30, 2025 0.80 0.24 10.23
Equity-Gujarat Gas Apr 30, 2025 0.79 0.24 10.88
Equity-Tata Inv.Corpn. Apr 30, 2025 0.78 0.23 -5.24
Equity-Honeywell Auto Apr 30, 2025 0.76 0.23 3.42
Equity-NTPC Green Apr 30, 2025 0.75 0.23 0.73
Equity-NLC India Apr 30, 2025 0.75 0.23 -6.21
Equity-Waaree Energies Apr 30, 2025 0.69 0.21 9.22
Equity-SJVN Apr 30, 2025 0.68 0.20 3.51
Equity-Godrej Industrie Apr 30, 2025 0.68 0.20 -3.64
Equity-Endurance Tech. Apr 30, 2025 0.67 0.20 -3.95
Equity-Premier Energies Apr 30, 2025 0.65 0.20 5.52
Equity-Sun TV Network Apr 30, 2025 0.62 0.19 -3.68
Equity-Ola Electric Apr 30, 2025 0.44 0.13 -7.50
Equity-New India Assura Apr 30, 2025 0.42 0.13 12.30
Reverse Repo-C C I Apr 30, 2025 0.28 0.08 -31.69
Equity-M R P L Apr 30, 2025 0.24 0.07 0.67
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 0.19 0.06 0.00