loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 5.09 3.01 97.84
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 3.74 2.21 8.64
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 3.17 1.88 22.39
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2024 2.65 1.57 0.00
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 2.52 1.49 35.58
Equity-Yes Bank Mar 31, 2024 2.52 1.49 -0.39
Equity-Tube Investments Mar 31, 2024 2.46 1.45 1.02
Equity-Lupin Mar 31, 2024 2.41 1.43 11.19
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2024 2.33 1.38 8.44
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 2.14 1.27 19.43
Equity-BSE Mar 31, 2024 2.10 1.24 0.00
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 2.10 1.24 29.72
Equity-Coforge Mar 31, 2024 2.08 1.23 -8.70
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 2.08 1.23 5.57
Equity-B H E L Mar 31, 2024 1.97 1.16 12.09
Equity-P I Industries Mar 31, 2024 1.92 1.14 0.00
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 1.89 1.12 -2.10
Equity-Macrotech Devel. Mar 31, 2024 1.88 1.11 22.27
Equity-H P C L Mar 31, 2024 1.88 1.11 6.22
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2024 1.84 1.09 -3.98
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2024 1.81 1.07 27.11
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 1.79 1.06 18.14
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 1.79 1.06 -5.39
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 1.74 1.03 31.21
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2024 1.73 1.02 20.02
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2024 1.73 1.02 17.14
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 1.69 1.00 6.02
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 1.68 0.99 -8.11
Equity-Tata Elxsi Mar 31, 2024 1.68 0.99 5.90
Equity-MRF Mar 31, 2024 1.67 0.99 -3.36
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 1.64 0.97 2.95
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2024 1.62 0.96 0.10
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 1.60 0.94 18.80
Equity-Voltas Mar 31, 2024 1.56 0.92 4.47
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2024 1.53 0.91 2.35
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2024 1.52 0.90 0.72
Equity-Astral Mar 31, 2024 1.52 0.90 17.66
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 1.52 0.90 16.46
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2024 1.49 0.88 2.82
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2024 1.49 0.88 -0.83
Equity-Polycab India Mar 31, 2024 1.46 0.86 20.69
Equity-Tata Comm Mar 31, 2024 1.45 0.86 19.71
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2024 1.45 0.86 21.58
Equity-NMDC Mar 31, 2024 1.42 0.84 -5.07
Equity-UPL Mar 31, 2024 1.42 0.84 0.00
Equity-Torrent Power Mar 31, 2024 1.41 0.83 35.08
Equity-JSW Energy Mar 31, 2024 1.40 0.83 8.40
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2024 1.37 0.81 2.66
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 1.35 0.80 0.65
Equity-Oil India Mar 31, 2024 1.33 0.78 45.60
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 1.33 0.78 40.66
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 1.31 0.77 -4.39
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2024 1.27 0.75 39.18
Equity-GMR Airports Inf Mar 31, 2024 1.25 0.74 7.74
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 1.23 0.73 -4.84
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2024 1.22 0.72 1.19
Equity-S A I L Mar 31, 2024 1.20 0.71 13.38
Equity-KEI Industries Mar 31, 2024 1.20 0.71 0.00
Equity-Indus Towers Mar 31, 2024 1.16 0.69 35.71
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2024 1.14 0.68 1.03
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2024 1.13 0.67 -2.32
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 1.13 0.67 7.98
Equity-Delhivery Mar 31, 2024 1.08 0.64 8.97
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2024 1.06 0.63 -10.63
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2024 1.06 0.63 15.34
Equity-J K Cements Mar 31, 2024 1.05 0.62 -3.37
Equity-Bank of India Mar 31, 2024 1.04 0.62 2.03
Equity-ACC Mar 31, 2024 1.04 0.62 -15.18
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2024 1.04 0.61 8.78
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2024 1.03 0.61 14.27
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2024 1.03 0.61 114.26
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2024 1.02 0.60 -0.27
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2024 1.01 0.60 -4.34
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2024 0.99 0.59 0.00
Equity-Thermax Mar 31, 2024 0.99 0.58 36.35
Equity-P & G Hygiene Mar 31, 2024 0.98 0.58 0.00
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2024 0.96 0.57 -1.37
Equity-Laurus Labs Mar 31, 2024 0.95 0.56 6.50
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2024 0.95 0.56 -10.72
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2024 0.95 0.56 -11.88
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2024 0.93 0.55 3.55
Equity-L&T Technology Mar 31, 2024 0.93 0.55 1.59
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2024 0.91 0.54 -11.76
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2024 0.90 0.53 -4.63
Equity-Abbott India Mar 31, 2024 0.89 0.53 8.32
Equity-Rail Vikas Mar 31, 2024 0.88 0.52 -15.13
Equity-Carborundum Uni. Mar 31, 2024 0.86 0.51 16.79
Equity-Poonawalla Fin Mar 31, 2024 0.85 0.50 4.17
Equity-Linde India Mar 31, 2024 0.84 0.50 18.56
Equity-L&T Fin.Holdings Mar 31, 2024 0.80 0.47 -5.43
Equity-United Breweries Mar 31, 2024 0.79 0.47 -0.66
Equity-Zee Entertainmen Mar 31, 2024 0.79 0.47 -17.20
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2024 0.79 0.47 -2.44
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2024 0.79 0.46 -3.16
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2024 0.78 0.46 5.94
Equity-Patanjali Foods Mar 31, 2024 0.78 0.46 -12.49
Equity-Aditya Birla Cap Mar 31, 2024 0.76 0.45 6.06
Equity-Gujarat Fluoroch Mar 31, 2024 0.76 0.45 -13.04
Equity-CRISIL Mar 31, 2024 0.76 0.45 28.05
Equity-Uno Minda Mar 31, 2024 0.75 0.45 2.83
Equity-One 97 Mar 31, 2024 0.73 0.43 -38.54
Equity-Biocon Mar 31, 2024 0.73 0.43 1.81
Equity-Sundram Fasten. Mar 31, 2024 0.72 0.43 -7.20
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2024 0.71 0.42 -7.11
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2024 0.69 0.41 5.12
Equity-The Ramco Cement Mar 31, 2024 0.64 0.38 -17.65
Equity-Vodafone Idea Mar 31, 2024 0.64 0.38 -4.48
Equity-Piramal Enterp. Mar 31, 2024 0.63 0.37 -4.07
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2024 0.60 0.36 6.15
Equity-Kalyan Jewellers Mar 31, 2024 0.60 0.35 0.00
Equity-SKF India Mar 31, 2024 0.60 0.35 -8.30
Equity-Kajaria Ceramics Mar 31, 2024 0.59 0.35 -13.67
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2024 0.58 0.34 -3.15
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2024 0.57 0.34 -3.71
Equity-Atul Mar 31, 2024 0.56 0.33 -7.83
Equity-Grindwell Norton Mar 31, 2024 0.55 0.32 -16.97
Equity-Timken India Mar 31, 2024 0.54 0.32 -12.71
Equity-3M India Mar 31, 2024 0.54 0.32 -6.11
Equity-Bata India Mar 31, 2024 0.54 0.32 -5.18
Equity-SJVN Mar 31, 2024 0.53 0.31 0.00
Equity-Honeywell Auto Mar 31, 2024 0.53 0.31 3.02
Equity-Emami Mar 31, 2024 0.52 0.31 -11.15
Equity-Dr Lal Pathlabs Mar 31, 2024 0.51 0.30 -7.04
Equity-General Insuranc Mar 31, 2024 0.50 0.30 -9.44
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2024 0.50 0.29 6.16
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2024 0.49 0.29 5.77
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2024 0.49 0.29 -10.49
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2024 0.48 0.28 -31.44
Equity-Hindustan Zinc Mar 31, 2024 0.46 0.27 -4.68
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2024 0.46 0.27 8.99
Equity-ZF Commercial Mar 31, 2024 0.44 0.26 -3.79
Equity-Lloyds Metals Mar 31, 2024 0.41 0.24 0.00
Equity-Tata Technolog. Mar 31, 2024 0.41 0.24 0.00
Equity-Bayer Crop Sci. Mar 31, 2024 0.41 0.24 -9.43
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2024 0.40 0.24 -17.83
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2024 0.40 0.23 -10.20
Equity-Bank of Maha Mar 31, 2024 0.38 0.23 16.75
Equity-JSW Infrast Mar 31, 2024 0.38 0.23 0.00
Equity-ICICI Securities Mar 31, 2024 0.36 0.21 -8.21
Equity-Devyani Intl. Mar 31, 2024 0.36 0.21 -14.45
Equity-Mazagon Dock Mar 31, 2024 0.35 0.21 -15.85
Equity-Vedant Fashions Mar 31, 2024 0.35 0.21 -4.48
Equity-New India Assura Mar 31, 2024 0.35 0.21 -3.42
Equity-Kansai Nerolac Mar 31, 2024 0.33 0.19 -20.63
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2024 0.31 0.18 0.00
Equity-Godrej Industrie Mar 31, 2024 0.31 0.18 -10.06
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2024 0.31 0.18 -5.68
Equity-IDBI Bank Mar 31, 2024 0.27 0.16 0.00
Equity-Sumitomo Chemi. Mar 31, 2024 0.27 0.16 -13.43
Equity-F A C T Mar 31, 2024 0.25 0.15 -24.69
Equity-Metro Brands Mar 31, 2024 0.21 0.13 8.89
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -0.27 -0.16 0.00